
| Populacja: | 4 613 414 (2009) | ||||||||
| Waluta: | BAM (1 BAM = ~1,96 PLN) | ||||||||
| Więcej informacji: | Bośnia i Hercegowina | ||||||||
| Operatorzy telefonii komórkowej: | BH Mobile, M:tel, HT-ERONET | ||||||||
Mobile Operators Market Share
|
|||||||||
| Billing: |
MO-billing (BH Mobile, HT-ERONET) and MT-billing (M:tel)
|
||||||||


| Cena (BAM) incl. VAT | 0,59 | 1,40 | 2,34 |
|---|---|---|---|
| Cena (BAM) excl. VAT | 0,50 | 1,20 | 2,00 |
| 40% | 40% | 42% | |
| 35% | 35% | 37% |





No startup fee. No monthly fee. Instant activation!
Fortumo jest dostępne w 44 krajach
Click on a flag to view more information, payouts and regulations about a specific country:

| Regulamin | support@fortumo.com |