
| Populacja: | 10 424 926 (2008) | ||||||||
| Waluta: | CZK (1 CZK = ~0,15 PLN) | ||||||||
| Więcej informacji: | Czechy | ||||||||
| Operatorzy telefonii komórkowej: | T-Mobile, O2, Vodafone | ||||||||
Mobile Operators Market Share
|
|||||||||
| Billing: |
MO-billing
|
||||||||


| Cena (CZK) incl. VAT | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 50,00 | 99,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena (CZK) excl. VAT | 8,33 | 16,67 | 25,00 | 41,67 | 82,50 |
| 35% | 40% | 40% | 45% | 50% | |
| 30% | 35% | 35% | 40% | 45% |





No startup fee. No monthly fee. Instant activation!
Fortumo jest dostępne w 44 krajach
Click on a flag to view more information, payouts and regulations about a specific country:

| Regulamin | support@fortumo.com |