
| Populacja: | 82 060 000 (2008) | ||||||||||||||||
| Waluta: | EUR (1 EUR = ~3,83 PLN) | ||||||||||||||||
| Więcej informacji: | Niemcy | ||||||||||||||||
| Operatorzy telefonii komórkowej: | T-Mobile, Vodafone, E-Plus, O2, Talkline, MobilCom, Debitel | ||||||||||||||||
Mobile Operators Market Share
|
|||||||||||||||||
| Billing: |
MO-billing
|
||||||||||||||||


| Cena (EUR) incl. VAT | 0,49 | 0,99 | 1,99 | 2,99 | 3,99 | 4,99 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena (EUR) excl. VAT | 0,41 | 0,83 | 1,67 | 2,51 | 3,35 | 4,19 |
| 40% | 45% | 55% | 55% | 55% | 55% | |
| 35% | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% |





No startup fee. No monthly fee. Instant activation!
Fortumo jest dostępne w 44 krajach
Click on a flag to view more information, payouts and regulations about a specific country:

| Regulamin | support@fortumo.com |