-
Uruchom płatności SMS na Litwie i zacznij zarabać
Fortumo dostępne jest w następujących krajach:



Litwa: Podstawowe Informacje
| Populacja: | 3 575 439 (2007) |
| Operatorzy telefonii komórkowej: | Omnitel, Tele2, Bite |
| Waluta: | LTL (1 LTL = ~1,07 PLN) |
| Billing: | MT-billing |
| Więcej informacji: | Litwa |
| Operator | Market share |
|---|---|
| Omnitel | 39 % |
| Tele2 | 36 % |
| Bite | 25 % |


Litwa: Płatności
| Cena (LTL): | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 7,00 | 10,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podstawowe usługi | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Zaawansowane usługi | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Usługi Dodatkowe | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
Przychód przedstawiony jest jako % ceny końcowej netto (po odjęciu 21% podatku VAT)
Tabela powyżej przedstawia twój zysk po odjęciu udziału operatora, prowizji Fortumo i kosztów wysłania użytkownikowi SMSa zwrotnego
Cykl wypłaty


Litwa:
Informacje o usługach SMS
- Usługa musi być zgodna z Regulaminem Fortumo, przepisami litewskiego prawa i powszechnie obowiązującymi normami.
- Cena końcowa SMSa musi być jasno określona we wszystkich reklamach i materiałach informacyjnych.


Utwórz własną usługę SMS na Litwie w 5 minut! Bez kosztów uruchomienia, bez miesięcznych opłat, nie posiadając technicznych umiejętności. |





































